
Lộ trình: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Huyện Lục Ngạn, Huyện Sơn Động, Quận Hà Đông, Quận Long Biên, Quận Nam Từ Liêm
Loại xe khách: Đến 51 chỗ
Loại hình hoạt động: Chở khách theo lộ trình
Thông tin chi tiết
1.Tuyến Bắc Giang ↔ Cầu Gồ
| Bắc Giang ↔ Cầu Gồ | 30.000 đồng |
| Bắc Giang ↔ Cao Thượng | 20.000 đồng |
| Cao Thượng ↔ Cầu Gồ | 20.000 đồng |
2. Tuyến Chũ (Lục Ngạn) ↔ Gia Lâm (Hà Nội)
| Chũ (Lục Ngạn) ↔ Gia Lâm (Hà Nội) | 75.000 đồng |
| Chũ (Lục Ngạn) ↔ Bắc Ninh | 55.000 đồng |
| Đồi Ngô (Lục Nam) ↔ Gia Lâm | 60.000 đồng |
| Đồi Ngô (Lục Nam) ↔ Bắc Ninh | 40.000 đồng |
| TP Bắc Giang ↔ Gia Lâm | 45.000 đồng |
| Chũ (Lục Ngạn) ↔ TP Bắc Giang | 38.000 đồng |
| Chũ (Lục Ngạn) ↔ TT Đồi Ngô | 20.000 đồng |
| TT Đồi Ngô ↔ TP Bắc Giang | 20.000 đồng |
3.Tuyến Bắc Giang ↔ Yên Nghĩa (Hà Đông)
| Bắc Giang ↔ Yên Nghĩa | 65.000 đồng |
| Bắc Giang ↔ BigC Thăng Long | 55.000 đồng |
| Bắc Giang ↔ Cầu Thanh Trì | 40.000 đồng |
| Bắc Ninh ↔ Yên Nghĩa | 45.000 đồng |
4.Tuyến Cầu Gồ (Yên Thế) ↔ Gia Lâm (Hà Nội)
| Cầu Gồ ↔ Gia Lâm | 65.000 đồng |
| Bố Hạ ↔ Gia Lâm | 50.000 đồng |
| Bắc Giang ↔ Gia Lâm | 45.000 đồng |
| Bố Hạ ↔ Quang Châu | 40.000 đồng |
| Cầu Gồ ↔ TP Bắc Giang | 30.000 đồng |
5.Tuyến Bắc Giang ↔ Mỹ Đình (Hà Nội)
| Bắc Giang ↔ Mỹ Đình | 65.000 đồng |
| Bắc Giang ↔ T.trấn Chờ (Yên Phong) | 35.000 đồng |
| Bắc Ninh ↔ Mỹ Đình | 35.000 đồng |
6.Tuyến Nhã Nam (Tân Yên) ↔ Gia Lâm (Hà Nội)
| Nhã Nam ↔ Gia Lâm | 60.000 đồng |
| Cao Thượng ↔ Gia Lâm | 55.000 đồng |
| Nhã Nam ↔ Bắc Ninh | 45.000 đồng |
| Bắc Giang ↔ Gia Lâm | 45.000 đồng |
| Nhã Nam ↔ Cầu vượt Song Khê | 30.000 đồng |
| Nhã Nam ↔ TT Cao Thượng | 20.000 đồng |
| TT Cao Thượng ↔ TP Bắc Giang | 20.000 đồng |
7.Tuyến Nhã Nam (Tân Yên) ↔ Mỹ Đình (Hà Nội)
| Nhã Nam ↔ Mỹ Đình | 60.000 đồng |
| Nhã Nam ↔ Hiệp Hòa | 18.000 đồng |
| HIệp Hòa ↔ Mỹ Đình | 50.000 đồng |
| Cầu Vát ↔ Mỹ Đình | 30.000 đồng |
| Hiệp Hòa ↔ Phố Nỉ (Sóc Sơn) | 15.000 đồng |
8.Tuyến Bắc Giang ↔ Sơn Động
| Bắc Giang ↔ Sơn Động | 65.000 đồng |
| Bắc Giang ↔ Biển Động | 55.000 đồng |
| TT Đồi Ngô ↔ Sơn Động | 55.000 đồng |
| Bắc Giang ↔ Chũ | 38.000 đồng |
| Chũ ↔ Sơn Động | 38.000 đồng |
| TT Đồi Ngô ↔ Biển Động | 38.000 đồng |
| Bắc Giang ↔ TT Đồi Ngô | 20.000 đồng |
| TT Đồi Ngô ↔ Chũ | 20.000 đồng |
| Chũ ↔ Biển Động | 20.000 đồng |
| Biển Động ↔ Sơn Động | 20.000 đồng |
9.Tuyến Bắc Giang ↔ TT Chũ (Lục Ngạn)
| Bắc Giang ↔ TT Chũ (Lục Ngạn) | 38.000 đồng |
| Bắc Giang ↔ TT Đồi Ngô (Lục Nam) | 20.000 đồng |
| TT Đồi Ngô (Lục Nam) ↔ Chũ (Lục Ngạn) | 20.000 đồng |

